-
Hydraulische cilinder van de graafmachine
-
Wapencilinder
-
Boomcilinder
-
Emmercilinder
-
Onderdelen voor graafmachines
-
Hydraulische pomp voor graafmachines
-
Graafwerktuig Gear Pump
-
Graafwerktuig Valve
-
motorrijtuigen
-
Schommelingsmotor Assy
-
Graafwerktuig Electrical Parts
-
Swingring van de graafmachine
-
Onderdelen van de wagen van de graafmachine
-
motor voor graafmachines
-
Werktuigen voor graafmachines
-
DavidWe werken samen met GLPARTS voor onze hydraulische behoeften van graafmachines en hun klantenservice is fantastisch.En ze passen perfect bij onze Volvo en Hyundai graafmachines.Snelle verzending, uitstekende pasvorm en betrouwbare prestaties.
-
JOHNWe gebruiken de hydraulische cilinders van GLPARTS al meer dan een jaar en we kunnen niet gelukkiger zijn.en levertijden zijn altijd sneller dan verwachtIk raad hun producten ten zeerste aan voor alle zware apparatuur.
-
MariaDank aan GLPARTS voor hun snelle en betrouwbare service.De gekochte hydraulische cilinders passen perfect bij onze JCB-graafmachines en we hebben een merkbare verbetering van de efficiëntie gezien.De cilinders zijn gemaakt van hoogwaardige materialen., en ze hebben het goed volgehouden onder moeilijke omstandigheden.
SK135 SK135SR Hydraulische boomcilinder YY01V00001F1 YY01V00002F1 Voor Kobelco

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xNaam van het product | SK135 SK135SR Bucket Arm Boom Cylinder Voor Kobelco | Alias product | Hydraulische cilinder van de graafmachine |
---|---|---|---|
Deelnummer | De in lid 1 bedoelde vergoedingen worden toegekend aan de bevoegde autoriteiten. | Geschikt voor andere modellen | De in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad [2] |
Andere delen voor cilinders van graafmachines | De in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoedingen zijn bestemd voor de toepassing van de in lid 1 va | Oppervlaktebehandeling | Piston Rod hardchroom geplatte cilinderslang, binnenste gepolijst |
Merkteken van zegel | Voor Japan NOK en VS SKF | Gezegelmateriaal | PU |
Beproeving | 100% drukonderzoek vóór levering | rechtstreekse levering fabriek | - Ja, dat klopt. |
Markeren | SK135SR Hydraulische boomcilinder,Hydraulische boomcilinder YY01V00001F1,Kobelco boom hydraulische cilinder |
SK135 SK135SR Hydraulische boomcilinder YY01V00001F1 YY01V00002F1 Arm Bucket Cylinder Voor Kobelco
Productbeschrijving
Productnaam |
Graafmachine Hydraulische Emmercilinder, Boomcilinder,Stokcilinder |
Model |
SK135 SK135SR |
Deelnummer van SK60 Hydraulische cilinder Bucket cylinder |
De in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoedingen zijn bestemd voor de toepassing van de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden. |
Compatibel met andere machines |
De in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad [2] bedoelde maatregelen zijn in overeenstemming met de bepalingen van deze verordening. |
Temperatuurbereik |
-20-80°C |
Drukbereik | 21 tot 35 MPa |
Afmetingen | Op maat |
OEM's |
- Ja, dat klopt. |
Dienstfase | Detail |
Voorverkoopservice | Gratis raadpleging en technisch advies |
Aanpassingsmogelijkheden voor afmetingen en prestaties op basis van klantvereisten | |
InSales Service | Snelle productie- en levertijden |
Realtime updates van de productie- en verzendstatus | |
Naverkoopservice | Garantie op fabricagefouten |
Technische ondersteuning voor installatie en onderhoud |
Als u op zoek bent naar andere hydraulische cilinders voor de SK135 SK135SR, neem dan contact met ons op voor een offerte
Lijst met reserveonderdelen
Positie | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
1 | De in lid 1 bedoelde vergoedingen worden betaald. | De volgende categorieën: | CYLINDER ASSY | KOB Vervangen door deelnummer: YY01V00002F2 |
2 | De in lid 1 bedoelde vergoeding wordt toegekend. | De volgende categorieën: | CYLINDER ASSY | KOB BOOM (L. H) Vervangen door deelnummer: YY01V00002F2 |
3 | YX01V00008F1 | De volgende categorieën: | CYLINDER | KOB ASSY, OFFSET Vervangen door onderdeelnummer: YX01V00008F2 |
4 | De in lid 1 bedoelde vergoeding wordt toegekend. | De volgende categorieën: | CYLINDER | KOB ARM Vervangen door deelnummer: YY01V00009F2 |
YX42H00007F1 | De volgende categorieën: | HYD, CYLINDER | ||
A1 | YX42H01051P1 | De volgende categorieën: | TABEL | KoB |
A2 | YX42H01052P1 | De volgende categorieën: | TABEL | KoB |
A3 | YX42H01061D1 | De volgende categorieën: | Slangen | KoB |
A4 | ZC26X22011 | De volgende categorieën: | Klem | KOB Eénlijn -- 38x29x65mm Lang |
A5 | ZS18C10050 | De volgende categorieën: | Schroef, Hex, M10 x 50 mm | KOB M10x1,50x50mm |
A6 | ZS28C10030 | De volgende categorieën: | Schroef, Hex Socket Head, M10 x 30 mm | KOB M10x1,50x30 mm |
A7 | ZW26X10000 | De volgende categorieën: | SLOCK WASHER | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2,5 mm |
A8 | ZH22Z04000 | De volgende categorieën: | HYD CONNECTOR | KOB 1/4" PTx1/4" PFx37mm Lang |
A9 | ZD12A01600 | De volgende categorieën: | O-RING | KOB ID 15,60 ± 0,12 x OD 19,16 mm |
A10 | ZD12P02600 | De volgende categorieën: | O-RING | KOB ID 25,70 ± 0,26 x OD 32 mm |
A11 | ZG91S02000 | De volgende categorieën: | GELUBRIED NIPPLE, 1/8" NPT x 1/8" NPT | KOB 1/8" PT -- Recht |
De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende categorieën: | HYD, CYLINDER | ||
B1 | YX42H01034P1 | De volgende categorieën: | TABEL | KoB |
B2 | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende categorieën: | TABEL | KoB |
B3 | YX42H01062D1 | De volgende categorieën: | Slangen | KoB |
B4 | YX42H01063D1 | De volgende categorieën: | Slangen | KoB |
B5 | ZD12A01600 | De volgende categorieën: | O-RING | KOB ID 15,60 ± 0,12 x OD 19,16 mm |
B6 | ZD12A01800 | De volgende categorieën: | O-RING,1.78mm dik x 18,77mm ID, Cl 6 | KOB ID 18,77 ± 0,12 x OD 22,33 mm |
B7 | ZD12P02600 | De volgende categorieën: | O-RING | KOB ID 25,70 ± 0,26 x OD 32 mm |
B8 | ZC26X22011 | De volgende categorieën: | Klem | KOB Eénlijn -- 38x29x65mm Lang |
B9 | ZC26X28014 | De volgende categorieën: | Klem | KOB Single Line -- 75x37x38mm (Ø28mm) |
B10 | ZS18C10045 | De volgende categorieën: | Schroef, Hex, M10 x 45 mm | KOB M10x1,50x45 mm |
B11 | ZS18C12055 | De volgende categorieën: | Schroef, Hex, M12 x 55mm | KOB M12x1,75x55mm |
B12 | ZS28C10030 | De volgende categorieën: | Schroef, Hex Socket Head, M10 x 30 mm | KOB M10x1,50x30 mm |
B13 | ZS28C10070 | De volgende categorieën: | Schroef, Hex Socket Head, M10 x 70 mm | KOB M10x1,50x70mm |
B14 | ZW26X10000 | De volgende categorieën: | SLOCK WASHER | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2,5 mm |
B15 | ZW26X12000 | De volgende categorieën: | SLOCK WASHER | K.O.B. ID 12 x O.D. 21 x Th 3,0 mm |
B16 | ZG91S02000 | De volgende categorieën: | GELUBRIED NIPPLE, 1/8" NPT x 1/8" NPT | KOB 1/8" PT -- Recht |
De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende categorieën: | Lijn | KOB HYD, CYLINDER | |
C1 | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op de in lid 2 bedoelde vergunningen. | De volgende categorieën: | TABEL | KoB |
C2 | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op de in lid 2 bedoelde vergunningen. | De volgende categorieën: | TABEL | KoB |
C3 | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende categorieën: | TABEL | KoB |
C4 | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op de in lid 2 bedoelde vergunningen. | De volgende categorieën: | TABEL | KoB |
C5 | ZX20H10074 | De volgende categorieën: | Slangen | KOB 740 mm Lang (29-1/8 inch) |
C6 | 2432T2244 | De volgende categorieën: | Klem | KOB Double -- 102x32x12mm (Ø23xØ23mm) |
C7 | ZS18C10055 | De volgende categorieën: | Schroef, Hex, M10 x 55mm | KOB M10x1,50x55mm |
C8 | ZS28C10030 | [16] | Schroef, Hex Socket Head, M10 x 30 mm | KOB M10x1,50x30 mm |
C9 | ZW26X10000 | De volgende categorieën: | SLOCK WASHER | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2,5 mm |
C10 | ZH22Z04000 | De volgende categorieën: | HYD CONNECTOR | KOB 1/4" PTx1/4" PFx37mm Lang |
C11 | ZG91S02000 | De volgende categorieën: | GELUBRIED NIPPLE, 1/8" NPT x 1/8" NPT | KOB 1/8" PT -- Recht |
C12 | ZD12A01600 | De volgende categorieën: | O-RING | KOB ID 15,60 ± 0,12 x OD 19,16 mm |
C13 | ZD12P02600 | De volgende categorieën: | O-RING | KOB ID 25,70 ± 0,26 x OD 32 mm |
YX02B00003F1 | De volgende categorieën: | Installeer | ||
D1 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | PIN-code | KOB PIN |
D2 | ZS18C10016 | De volgende categorieën: | Schroef, Hex, M10 x 16mm | KOB M10x1,50x16mm |
D3 | ZW26X10000 | De volgende categorieën: | SLOCK WASHER | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2,5 mm |
D4 | 2418T18152D7 | De volgende categorieën: | SPACER | KoB |
D5 | YN12B01009P1 | De volgende categorieën: | SHIM, 3mm Thk | KOB (3.0) |
D6 | B16T0442D57 | De volgende categorieën: | SHIM, 72mm ID x 130mm OD x 0,5mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0,5 mm |
D7 | B16T0442D44 | De volgende categorieën: | SHIM, 72mm ID x 130mm OD x 0.9mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0,9 mm |
D8 | B16T0442D1 | De volgende categorieën: | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1,2mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 1,2 mm |
De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | Installeer | ||
E1 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende categorieën: | PIN-code | KoB |
E2 | ZS83C16020 | De volgende categorieën: | Schroef | KOB Set -- M16x2.0x20mm |
E3 | ZS28C16030 | De volgende categorieën: | Schroef, Hex Socket Head, M16 x 30 mm | KOB M16x2.0x30mm |
E4 | ZW26K16000 | De volgende categorieën: | SLOCK WASHER | KOB ID 16 x OD 24 x Th 3,5 mm |
E5 | PW12B01242P1 | De volgende categorieën: | Wasmachine | KoB |
E6 | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt. | De volgende categorieën: | SHIM | KOB (2.0) |
E7 | B16T0442D79 | De volgende categorieën: | SHIM,130mm OD x 82mm ID x 0,5mm Thk | KOB ID 82 x OD 130 x Th 0,5 mm |
De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende categorieën: | CYLINDER | KOB INSTALL | |
F1 | LP02B01053P1 | De volgende categorieën: | PIN-code | KoB |
F2 | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. | De volgende categorieën: | PIN-code | KoB |
F3 | LP02B01054P1 | De volgende categorieën: | KOLLER | KoB |
F4 | HS18C14135G1 | De volgende categorieën: | Schroef | KOB Vervangen door onderdeelnummer: HS18C14135G2 |
F5 | ZS18C10020 | De volgende categorieën: | Schroef, Hex, M10 x 20mm | KOB M10x1,50x20mm |
F6 | 2418T21137 | De volgende categorieën: | Wasmachine | KoB |
F7 | ZW26X10000 | De volgende categorieën: | SLOCK WASHER | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2,5 mm |
F8 | ZN18C14011 | De volgende categorieën: | NUT | KOB M14x2,0 mm |
F9 | LP02B01055P1 | De volgende categorieën: | SHIM,3.0 mm Thk | KOB (3.0) |
F10 | LP02B01060D1 | De volgende categorieën: | SHIM | KOB ID 82 x OD 110 x Th 0,5 mm |
F11 | LP02B01060D2 | De volgende categorieën: | SHIM | KOB ID 82 x OD 110 x Th 0,9 mm |
F12 | LP02B01060D3 | De volgende categorieën: | SHIM | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
F13 | LP02B01060D4 | De volgende categorieën: | SHIM | KOB ID 82 x OD 110 x Th 1,6 mm |
F14 | B16T0442D57 | De volgende categorieën: | SHIM, 72mm ID x 130mm OD x 0,5mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0,5 mm |
F15 | B16T0442D44 | De volgende categorieën: | SHIM, 72mm ID x 130mm OD x 0.9mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0,9 mm |
F16 | B16T0442D1 | De volgende categorieën: | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1,2mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 1,2 mm |
F17 | B16T0442D2 | De volgende categorieën: | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1.6mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 1,6 mm |
F18 | B16T0442D5 | De volgende categorieën: | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 2.3mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 2,3 mm |
* Als u andere cilinderassemblages of cilinderonderdelen nodig heeft, kunt u ons gerust een vraag sturen, en wij zullen onmiddellijk reageren op uw verzoek
Bedrijfsinformatie
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., met meer dan 16 jaar ervaring in hydraulische cilinders voor graafmachines, is een buitenlandse handelsonderneming die is gespecialiseerd in een breed scala aan producten, waaronder kruipende graafmachine-armcilinders,met een breedte van niet meer dan 15 mm, emmercilinders, cilinderbuizen, cilinderstaven, aangepaste hydraulische cilinders, afdichtingskits, hydraulische pompen en elektrische onderdelen, allemaal ontworpen voor verschillende graafmachines.Onze producten zijn geëxporteerd naar meer dan 100 landen en regio's over de hele wereld.
Fabriekstocht
Ons belangrijkste product, graafmachinesilinders, wordt geproduceerd via een complete productielijn voor hydraulische cilinders, van ontwerp tot productie.We hebben ons aanbod verbeterd tot meerfasige hydraulische cilinders.We richten ons op het aanpassen van cilinders en produceren een verscheidenheid aan binnenlandse en geïmporteerde graafmachine cilinders.We volgen de ISO-kwaliteitsnormen strikt tijdens de productie..
Productieproces van zuigerstangen
Kenmerken | Beschrijving |
Materiaal | met een breedte van niet meer dan 600 mm |
Oppervlaktebehandeling | Inductie gehard voor het chroomplateren om buigingen en krassen te voorkomen |
Roestvastheid | Meer dan 100 uur bestand tegen roest in zoutsproeitests |
Productieproces | Productie en elektroplatering in eigen huis |
Afmaken. | Spiegelfabriekstechnologie |
Automatisch lassen
Kenmerken | Beschrijving |
Metode van lassen | Volledig geautomatiseerd lassen voor consistentie en integriteit |
Handwerk | Het slijplassen zorgt voor een sterke verbindingssterkte en elimineert gebreken |
Kwaliteit van de lasnaad | De naad van het lasstuk komt overeen met het uiterlijk van de originele onderdelen. |
Duurzaamheid | Gespannen onderdelen vallen niet gemakkelijk af. |
Afgewerkte producten in het magazijn
Uitstallingsvitrine
Onze aanwezigheid op grote tentoonstellingen: 2023 Maleisië & 2024 Shanghai Bauma
Uitstalling met samenwerkende klanten
Certificaten
Certificering
Veelgestelde vragen
1Hoe weet ik of het ding bij mijn graafmachine past?
-
Geef ons het juiste modelnummer/serienummer van de machine/alle nummers op de onderdelen zelf.
-
Of meet de delen geven ons dimensie of tekening.
2Wat voor materiaal gebruik je voor een hydraulische cilinder?
-
Hoogfrequente afzuiging van manganestaal nr. 40 als staafmateriaal zodat de cilinderstaaf een betere buigweerstand heeft.
-
25 mangaanstaal als buismateriaal, zodat de buis een betere slijtvastheid heeft,
Hoge sterkte gehard staal als staafkop en buiskop, zodat de cilinderkop en staafkop duurzamer zijn.
-
Geheugenpakketten met merknaam om het olielekt van de hydraulische cilinder te verminderen.
3Hoe lang kan een bestelling leveren?
-
Voor sommige vaak gebruikte modellen van graafmachine hydraulische cilinder, hebben we op voorraad,binnen 7 dagen.
-
Voor een bestelling van minder dan één container duurt het ongeveer 2 weken; voor een bestelling van 1-2 containers duurt het 4-6 weken.
-
Tijdens het drukke productie seizoen heeft de productietijd meer nodig, wat door bespreking kan worden bevestigd.
4Hoe moet ik betalen?
-
Bestelling minder dan 3000USD, volledige betaling bij bestelling, Bestelling meer dan USD3000 waarde, 50% gestort om te beginnen,
50% van het saldo betaald voor levering, inspectiedienst aanvaard.
-
Voor een bestelling op maat, 70% betaling als aanbetaling, 30% saldo betaald voor levering.
5Hoe gaat het met de levering?
-
Als u een verzendagent heeft, zullen we samenwerken met uw agent om de verzending te regelen.
-
Zo niet, dan hebben we goede relaties met scheepvaartmaatschappijen, express leveranciers.
-
Voor lichte goederen: via UPS/DHL/TNT (DAP) Voor zware goederen: via zee (FOB, CIF, CFR)
Klantenbeoordelingen